Vozila
Cijene uključuju: 23%PDV, osiguranje i neograničenu kilometražu
Skoda Fabia
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 311,10 kn | 256,20 kn | 366,00 kn |
| 4 - 7 | 274,81 kn | 226,31 kn | 323,30 kn |
| 8 - 15 | 264,44 kn | 217,77 kn | 311,10 kn |
| 16 - 30 | 254,07 kn | 209,23 kn | 298,90 kn |
Skoda Roomster
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 394,06 kn | 324,52 kn | 463,60 kn |
| 4 - 7 | 342,21 kn | 281,82 kn | 402,60 kn |
| 8 - 15 | 316,29 kn | 260,47 kn | 372,10 kn |
| 16 - 30 | 311,10 kn | 256,20 kn | 366,60 kn |
Skoda Octavia
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 482,21 kn | 397,11 kn | 567,30 kn |
| 4 - 7 | 414,80 kn | 341,60 kn | 488,00 kn |
| 8 - 15 | 383,69 kn | 315,98 kn | 451,40 kn |
| 16 - 30 | 373,32 kn | 307,44 kn | 439,20 kn |
Skoda Octavia SW
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 539,24 kn | 444,08 kn | 634,00 kn |
| 4 - 7 | 461,47 kn | 380,03 kn | 542,90 kn |
| 8 - 15 | 430,36 kn | 354,41 kn | 506,30 kn |
| 16 - 30 | 414,80 kn | 341,60 kn | 488,00 kn |
Skoda Octavia 1.6 automatic
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 674,05 kn | 555,10 kn | 793,00 kn |
| 4 - 7 | 570,35 kn | 469,70 kn | 671,00 kn |
| 8 - 15 | 528,87 kn | 435,54 kn | 622,20 kn |
| 16 - 30 | 508,13 kn | 418,46 kn | 597,80 kn |
Skoda Octavia combi 1.6 automatic
- Sjedala: 5
- ABS: da
- Klima: da
- Radio: da
| Broj dana | 1.4. - 15.6. 15.9. - 1.11. (po danu) | 1.11. - 31.3. (po danu) | 16.6. - 14.9. (po danu) |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 834,79 kn | 687,47 kn | 982,10 kn |
| 4 - 7 | 782,94 kn | 644,77 kn | 921,00 kn |
| 8 - 15 | 731,09 kn | 602,07 kn | 860,10 kn |
| 16 - 30 | 679,24 kn | 559,37 kn | 799,00 kn |








